產品型號 | 參數 | 備注 |
額定載重 | 5噸 | |
燃油方式 | 柴油 | |
驅動類型 | 后驅 | |
駕駛方式 | 側駕 | |
發動機型號 | 錫柴490 | |
發動機功率 | 46kw(63馬力) | |
變速箱型號 | 530(十二檔高低速) | |
后橋 | S1069 | |
前橋 | S179 | |
制動方式 | 濕式制動 | |
軸距 | 2400mm | |
車架 | 主梁:高120mm*寬60mm*厚8mm、底梁;高80mm*寬60mm*厚6mm | |
前胎型號 | 700-16礦山胎 | |
后胎型號 | 700-16礦山胎(雙胎) | |
板簧 | 13片*寬70mm*厚12mm | |
車頭尺寸 | 2060mm | |
油頂型號 | 1100mm*120mm | |
升降體尺寸 | 2550mm*1840mm*770mm | |
升降支架尺寸 | 16mm*8mm*3mm | |
擋板高 | 1000mm(50*50) | |
升降平臺高 | 1760mm | |
車架離地 | 900mm | |
整車尺寸 | 長4900mm寬1850mm高2660mm | |
整機重量 | 4710mm | |
爬坡能力 | 12度 | |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |
標題:礦用升降車_圖片_參數:http://www.ncljyy.com/kytscx/1880.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!
山東時力是一家專業生產礦山運輸車、電動運輸車、犢牛加奶車的廠家。