產品型號 | 單位 | 參數 | 備注 |
鏟斗容量 | m³ | 0.5 | |
電機功率 | KW | 10 | |
電池 | Ah | 72V、400Ah鋰電 | |
前橋/后橋 | / | SL-130 | |
輪胎 | / | 12-16.5 | |
油泵電機 | KW | 5 | |
軸距 | mm | 2560 | |
輪距 | mm | 1290 | |
舉升高度 | mm | 3450 | |
卸載高度 | mm | 3000 | |
最大爬坡度 | % | 20 | |
最高時速 | Km/h | 20 | |
整車尺寸 | mm | 5400*1800*2200 | |
最小離地間隙 | mm | 200 | |
整機重量 | Kg | 2840 |
標題:0.5方純電動裝載機_圖片_參數:http://www.ncljyy.com/ddzzj/1813.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!
山東時力是一家專業生產礦山運輸車、電動運輸車、犢牛加奶車的廠家。